Industria de salgados congelados de Uberlandia, Minas Gerais. Atende varejo, atacado e clientes recorrentes em Uberlandia, Araguari e Uberaba.
enviar_catalogo_pdf. Aplicou tag de origem.transferir_humano. SLA da Kelly comeca a contar.Pedro NAO substitui humano. Pedro filtra. Toda venda passa por Kelly (varejo) ou Renato (atacado presencial). Reclamacao, problema, divergencia de preco: handoff imediato.
A regra de ouro: Pedro eh o porteiro qualificado da Petisco. Triagem, catalogo, handoff. Nada alem disso. Aqui esta o comportamento esperado em cada cenario, o que ele NUNCA faz, e como medimos sucesso.
buscar_contato identifica historico. Cumprimenta pelo nome: "Bom dia, Joao". Sugere reposicao do mix passado. Handoff Kelly pra fechar pedido recorrente.transferir_humano. Sem tentar resolver. Sem segurar lead.
Cliente final que chegou pra comprar pra casa. Pedro IA triou, Kelly fecha o pedido. Ciclo curto, decisao rapida.
Politica critica: SLA de 15min em Catalogo Enviado eh regra suprema. Cliente esfria rapido em varejo, decisao por impulso.
Bar, restaurante, mercado, buffet, distribuidora. Ciclo mais longo, exige visita presencial e amostra. Renato eh quem fecha no campo.
Regra inviolavel: sem visita do Renato com amostra, nao tem proposta. Atacado nao fecha por catalogo so.
Onde vivem os clientes recorrentes (varejo + atacado). Marco Tulio cuida do pos-venda, monitora ciclo do pedido (financeiro, producao, entrega) e reativa quem some.
KPI: manter % de carteira ativa mensal alto. Cada cliente perdido custa 5x mais pra repor que pra reter.
Onde volta o lead que esfriou e o cliente que sumiu. Sequencia automatica FUP-N esquenta de novo. Quando responde, vira Reativado e Marco Tulio reassume.
Quem entra aqui: Lead que recebeu catalogo e nao fechou em 14 dias, Lost do funil novos, Cliente Carteira 30+ dias inativo, Cliente que declinou reposicao.
Pendencias internas que nao envolvem cliente final: equipe, fornecedor, problemas operacionais. Fluxo enxuto pra resolver e fechar.
Importante: esse funil eh OPERACIONAL, nao comercial. Nao confundir com funis de cliente. Reuniao semanal de Milena revisa pendencias abertas.
64 SKUs ativos no HUB. Nomes e descricoes exatos do CRM. Precos da tabela oficial 16/02/2026 (Milena).
| Produto | Atacado | Varejo |
|---|---|---|
| Mini Maia Recheada c/ Mussarela 15un 430g (CARRO-CHEFE) CARRO-CHEFE Carro-chefe da Petiscos. 15 unidades, 430g. ERP 1140 | R$ 22,50 | R$ 27,10 |
| Bolinho de Bacalhau 20un 430g PREMIUM Premium, patente registrada. 20 unidades, 430g. ERP 1033 | R$ 28,65 | R$ 31,85 |
| Bolinho de Costela 20un 480g (NEW) NEW Lancamento. 20 unidades, 480g. ERP 1293 | R$ 23,60 | R$ 26,90 |
| Bolinho de Tilapia 20un 480g (NEW) NEW Lancamento. 20 unidades, 480g. ERP 1301 | R$ 26,10 | R$ 29,90 |
| Bolinho de Mandioca c/ Carne Seca 20un 480g 20 unidades, 480g. ERP 1039 | R$ 19,35 | R$ 26,90 |
| Bolinho de Quibe Recheado c/ Mussarela 20un 460g 20 unidades, 460g. ERP 1044 | R$ 18,50 | R$ 25,80 |
| Bolinho de Arroz Recheado c/ Mussarela 20un 450g 20 unidades, 450g. ERP 1028 | R$ 17,10 | R$ 26,10 |
| Bolinha de Queijo 20un 400g Bolinha de queijo congelada, 20 unidades, 400g. ERP 1050 | R$ 18,50 | R$ 24,95 |
| Coxinha de Frango 20un 360g 20 unidades, 360g. ERP 1084 | R$ 17,50 | R$ 25,80 |
| Maia Recheada c/ Mussarela 6un (versao grande) Versao grande. 6 unidades. ERP 1126 | R$ 32,72 | — |
| Batata Palito 500g Batata palito congelada, 500g. ERP 1253 | R$ 10,70 | R$ 16,20 |
| Produto | Atacado | Varejo |
|---|---|---|
| Pastelzinho de Carne 20un 360g 20 unidades, 360g. ERP 1164 | R$ 23,90 | R$ 26,90 |
| Pastelzinho de Queijo Minas 20un 360g 20 unidades, 360g. ERP 1171 | R$ 23,90 | R$ 26,90 |
| Pastelzinho de Pizza 20un 360g Presunto + mussarela + oregano. 20 unidades, 360g. ERP 1168 | R$ 23,90 | R$ 26,90 |
| Pastelzinho de Chocolate 20un 360g 20 unidades, 360g. ERP 1165 | R$ 23,90 | R$ 26,90 |
| Pastelzinho Misto 20un 360g 10 carne + 10 queijo. 20 unidades, 360g. ERP 1174 | R$ 23,90 | R$ 26,90 |
| Produto | Atacado | Varejo |
|---|---|---|
| Camarao Rosa Empanado Recheado c/ Catupiry 400g PREMIUM Premium. 400g. ERP 1245 | R$ 44,90 | R$ 47,90 |
| File de Tilapia Empanada 400g 400g. ERP 1244 | R$ 23,90 | R$ 27,90 |
| File de Tilapia Empanada 1kg Versao 1kg. ERP 1255 | R$ 59,75 | — |
| Produto | Atacado | Varejo |
|---|---|---|
| Camarao Rosa Empanado Recheado c/ Catupiry 400g PREMIUM Premium. 400g. ERP 1245 | R$ 44,90 | R$ 47,90 |
| File de Tilapia Empanada 400g 400g. ERP 1244 | R$ 23,90 | R$ 27,90 |
| File de Tilapia Empanada 1kg Versao 1kg. ERP 1255 | R$ 59,75 | — |
| Produto | Atacado | Varejo |
|---|---|---|
| Churros de Doce de Leite 1kg 1kg. ERP 1074 | R$ 38,80 | — |
| Churros de Doce de Leite 1un 1 unidade. ERP 1075 | R$ 1,10 | — |
| Churros recheado c/ doce de leite (mini) 20un 20 unidades. Apenas varejo. ERP CHURROS-MINI-VAREJO | — | R$ 22,00 |
| Dadinho de Tapioca 500g 500g. ERP 1266 | R$ 23,30 | R$ 27,40 |
| Geleia de Pimenta 250g 250g. ERP 1117 | R$ 21,90 | — |
Linha de paes de queijo (todas em 1kg), mini pizzas e os combos varejo da Petisco's.
| Produto | Atacado | Varejo |
|---|---|---|
| Pao de Queijo Tradicional 1kg 1kg. ERP 1246 | R$ 23,90 | R$ 26,90 |
| Pao de Queijo Palitinho c/ Provolone 1kg 1kg. ERP 1249 | R$ 30,90 | R$ 33,90 |
| Pao de Queijo Recheado c/ Goiabada 1kg 1kg. ERP 1276 | R$ 33,90 | R$ 36,90 |
| Pao de Queijo Recheado c/ Requeijao 1kg 1kg. ERP 1277 | R$ 33,90 | R$ 36,90 |
| Biscoito de Queijo Ferradura 1kg 1kg. ERP 1267 | R$ 25,80 | R$ 26,90 |
| Broa de Sal 1kg 1kg. ERP 1264 | R$ 25,80 | R$ 26,90 |
| Broa Doce 1kg 1kg. ERP 1265 | R$ 25,80 | R$ 26,90 |
| Produto | Atacado | Varejo |
|---|---|---|
| Mini Pizza Calabresa 15cm 1un 150g 15cm, 1 unidade, 150g. ERP 1145 | R$ 9,20 | R$ 9,15 |
| Mini Pizza Marguerita 15cm 1un 150g 15cm, 1 unidade, 150g. ERP 1147 | R$ 9,20 | R$ 9,15 |
| Mini Pizza Chocolate 15cm 1un 150g 15cm, 1 unidade, 150g. ERP 1146 | R$ 10,80 | R$ 10,80 |
| Brotinho Pizza Calabresa 1un (item combo) Item de combo. 1 unidade. ERP 1303 | R$ 2,00 | — |
| Brotinho Pizza Marguerita 1un (item combo) Item de combo. 1 unidade. ERP 1304 | R$ 2,00 | — |
| Pizza Calabresa grande 1un 1 unidade. ERP 1180 | R$ 41,04 | — |
| Pizza Marguerita grande 1un 1 unidade. ERP 1181 | R$ 41,04 | — |
| Combo | Preco |
|---|---|
| Salgadinhos 12 unidades (ate 2 sabores) Combo varejo. 12 unidades, ate 2 sabores. Fritos & Assados. ERP COMBO-12 | R$ 17,10 |
| Salgadinhos 16 unidades (ate 2 sabores) Combo varejo. 16 unidades, ate 2 sabores. ERP COMBO-16 | R$ 22,60 |
| Salgadinhos 50 unidades (ate 3 sabores) Combo varejo. 50 unidades, ate 3 sabores. ERP COMBO-50 | R$ 64,70 |
| Cento de Salgados 100un (ate 5 sabores) Combo varejo. 100 unidades, ate 5 sabores. ERP COMBO-100 | R$ 129,50 |
| Produto | Preco |
|---|---|
| Cento de Mini Churros 100un 100 unidades. Apenas varejo. ERP CENTO-CHURROS | R$ 169,90 |
| Cento de Pastel de Chocolate 100un 100 unidades. Apenas varejo. ERP CENTO-PASTEL-CHOC | R$ 169,90 |
| Cento de Pastel Romeu e Julieta 100un 100 unidades. Apenas varejo. ERP CENTO-PASTEL-RJ | R$ 169,90 |
Bolinha de queijo · Bolinho de arroz c/ mussarela · Coxinha de frango · Empada de frango · Enroladinho de presunto e mussarela · Enroladinho de salsicha · Esfirra de carne · Quibe recheado c/ mussarela · Trouxinha de frango.
Bolinho de bacalhau · Bolinho de mandioca c/ carne seca · Bolinho de costela · Mini Maia recheada c/ mussarela · Pastelzinho de pizza · Pastelzinho de carne · Pastelzinho de queijo minas · Pizza Brotinho calabresa/marguerita.
19 SKUs disponiveis pra complementar pedido. Sucos Del Valle em 290ml e 1L (5 sabores: Goiaba, Manga, Maracuja, Pessego, Uva). Refrigerantes em lata, mini lata e 2L.
| Produto | Atacado | Varejo |
|---|---|---|
| Agua com Gas 500ml 500ml. ERP 1003 | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| Coca-Cola Lata 310ml 310ml. ERP 1186 | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| Coca-Cola Zero Lata 310ml 310ml. ERP 1188 | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| Mini Coca-Cola Lata 220ml 220ml. ERP 1280 | R$ 3,50 | — |
| Mini Coca-Cola Zero Lata 220ml 220ml. ERP 1281 | R$ 3,50 | — |
| Coca-Cola 2L 2L. ERP 1185 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| Coca-Cola Zero 2L 2L. ERP 1187 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| Guarana Mineiro 250ml 250ml. ERP 1235 | R$ 2,50 | — |
| Guarana Mineiro 2L 2L. ERP 1226 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| Produto | Atacado | Varejo |
|---|---|---|
| Suco Del Valle Goiaba 290ml 290ml. ERP 1214 | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| Suco Del Valle Goiaba 1L 1L. ERP 1215 | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| Suco Del Valle Manga 290ml 290ml. ERP 1216 | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| Suco Del Valle Manga 1L 1L. ERP 1217 | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| Suco Del Valle Maracuja 290ml 290ml. ERP 1292 | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| Suco Del Valle Maracuja 1L 1L. ERP 1218 | R$ 9,00 | — |
| Suco Del Valle Pessego 290ml 290ml. ERP 1219 | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| Suco Del Valle Pessego 1L 1L. ERP 1233 | R$ 9,00 | — |
| Suco Del Valle Uva 290ml 290ml. ERP 1234 | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| Suco Del Valle Uva 1L 1L. ERP 1257 | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
64 SKUs ativos no HUB. 11 bolinhos · 5 pasteis · 3 peixes · 7 paes de queijo · 7 mini pizzas · 5 doces · 19 bebidas · 4 combos · 3 centos especiais.
Tabela oficial 16/02/2026 enviada por Milena. PDF visual disparado pelo Pedro IA via tool enviar_catalogo_pdf.
Mapa de rotas, dias e horarios. Toda equipe deve saber de cor pra nao prometer o que nao entrega.
Os termos em ingles, siglas e jargoes do CRM e deste playbook, traduzidos de forma simples.